* »þ¿öÇϱâ ÀûÇÕÇÑ High Flow ¼öÁßÆßÇÁ * ¾÷°è ¼±µµÀûÀÎ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
* ÄÞÆÑÆ®ÇüÀ¸·Î ÀÛÀ¸¸ç, Á¶¿ëÇÏ°í °æ·®ÇüÀÌ¾î¼ ¼ö¾Ð ½ºÀ§Ä¡¿Í ¸¶ÀÌÅ©·Î ½ºÀ§Ä¡¸¦ »ç¿ëÇϱ⿡ ¾È¼º¸¶ÃãÀÔ´Ï´Ù. ¿ÜºÎÀÇ ¼ö¿ø¿¡¼ ¹°Çª±â ÁÁ½À´Ï´Ù.
WHALE ¼öÁßÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | WHA-EP1612 | WHA-EP1642 | WHA-GP1652 |
---|
À̹ÌÁö | | | |
---|
Àü¾Ð | 12V | 12V | 12V |
---|
Ç»Áî | 5A | 5A | 5A |
---|
¿ë·®(L) | 3-16 | 3-16 | 16 |
---|
ÀçÁú | ABS,PP,SS,PVC¿Ü | ABS,PP,SS,PVC¿Ü | ABS,PP,SS¿Ü |
---|
È£½º±æÀÌ(m) | 0.9 | 0.85 | - |
---|
Å©±â(mm) | | | 36x129 |
---|
°¡ °Ý | 108,000 | 125,000 | 79,000 |
---|
Àç °í | ¾øÀ½ | ¾à°£ | ¾à°£ |
---|
- 12V DC »ç¿ë - ¹«°Ô : 0.15kg - ÀçÁú : ÆßÇÁ ¹Ùµð : ABS ¾Á : Nitrile ½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê : Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ÀÓÆç·¯ : ½ºÅÙ·¹½º ½ºÆ¿ - Flow Rate (ºÐ´ç) 1. 0m 15.8 ltr 2. 1m 14.8 ltr 3. 3m 12.8 ltr - Á¦Ç°Å©±â : 36mm X 129mm - È£½º³»°æ : 10mm or 13mm ±âº» »ç¾ç: WHA-GP1652 (ÈÑÀÏ High Flow ¼öÁßÆßÇÁ 16L) - ÈÑÀÏÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¼öÁßÆßÇÁ |
---|
ÆǸŴÜÀ§ | | ¿ëµµ | ¼öÁßÆßÇÁ |
---|
¼º´É | | ÀçÁú | ABS,PP,SS¿Ü |
---|
¹«°Ô | 0.15 | ¿ë·®/Å©±â | 36x129 |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | CE MARKED |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|